Here are the exact "math figures" of how many "winning numbers" someone can expect to "predict" when one selects a pool of lottery numbers [05 up to 59 main numbers] from a group of 59 lottery numbers (like powerball).
Example :
When you pick 12 numbers from 59 numbers, the chance that exactly 3 of the 5 main winning numbers will be among the numbers you selected is 04,750333%.
| Pool | 0 numbers | 1 number | 2 numbers | 3 numbers | 4 numbers | 5 numbers |
| 05 : | 63,169520% | 31,584760% | 04,954472% | 00,285835% | 00,005393% | 00,000020% |
| 06 : | 57,320490% | 35,094178% | 07,018836% | 00,550497% | 00,015880% | 00,000120% |
| 07 : | 51,912897% | 37,853154% | 09,270160% | 00,927016% | 00,036354% | 00,000419% |
| 08 : | 46,921272% | 39,932998% | 11,647124% | 01,426178% | 00,071309% | 00,001119% |
| 09 : | 42,321147% | 41,401122% | 14,093999% | 02,055375% | 00,125839% | 00,002517% |
| 10 : | 38,089033% | 42,321147% | 16,560449% | 02,818800% | 00,205537% | 00,005034% |
| 11 : | 34,202397% | 42,752996% | 19,001331% | 03,717652% | 00,316396% | 00,009228% |
| 12 : | 30,639647% | 42,752996% | 21,376498% | 04,750333% | 00,464706% | 00,015820% |
| 13 : | 27,380110% | 42,373980% | 23,650593% | 05,912648% | 00,656961% | 00,025707% |
| 14 : | 24,404011% | 41,665385% | 25,792857% | 07,198007% | 00,899751% | 00,039989% |
| 15 : | 21,692454% | 40,673352% | 27,776923% | 08,597619% | 01,199668% | 00,059983% |
| 16 : | 19,227403% | 39,440826% | 29,580620% | 10,100699% | 01,563203% | 00,087249% |
| 17 : | 16,991658% | 38,007657% | 31,185770% | 11,694664% | 01,996650% | 00,123602% |
| 18 : | 14,968842% | 36,410696% | 32,577991% | 13,365330% | 02,505999% | 00,171141% |
| 19 : | 13,143373% | 34,683902% | 33,746499% | 15,097118% | 03,096845% | 00,232263% |
| 20 : | 11,500452% | 32,858433% | 34,683902% | 16,873249% | 03,774279% | 00,309684% |
| 21 : | 10,026035% | 30,962754% | 35,386005% | 18,675947% | 04,542798% | 00,406461% |
| 22 : | 08,706820% | 29,022732% | 35,851610% | 20,486634% | 05,406195% | 00,526008% |
| 23 : | 07,530222% | 27,061737% | 36,082316% | 22,286136% | 06,367467% | 00,672122% |
| 24 : | 06,484358% | 25,100741% | 36,082316% | 24,054877% | 07,428712% | 00,848996% |
| 25 : | 05,558021% | 23,158422% | 35,858202% | 25,773083% | 08,591028% | 01,061245% |
| 26 : | 04,740665% | 21,251258% | 35,418763% | 27,420978% | 09,854414% | 01,313922% |
| 27 : | 04,022383% | 19,393630% | 34,774786% | 28,978988% | 11,217673% | 01,612540% |
| 28 : | 03,393885% | 17,597924% | 33,938853% | 30,427937% | 12,678307% | 01,963093% |
| 29 : | 02,846484% | 15,874625% | 32,925148% | 31,749250% | 14,232422% | 02,372070% |
| 30 : | 02,372070% | 14,232422% | 31,749250% | 32,925148% | 15,874625% | 02,846484% |
| 31 : | 01,963093% | 12,678307% | 30,427937% | 33,938853% | 17,597924% | 03,393885% |
| 32 : | 01,612540% | 11,217673% | 28,978988% | 34,774786% | 19,393630% | 04,022383% |
| 33 : | 01,313922% | 09,854414% | 27,420978% | 35,418763% | 21,251258% | 04,740665% |
| 34 : | 01,061245% | 08,591028% | 25,773083% | 35,858202% | 23,158422% | 05,558021% |
| 35 : | 00,848996% | 07,428712% | 24,054877% | 36,082316% | 25,100741% | 06,484358% |
| 36 : | 00,672122% | 06,367467% | 22,286136% | 36,082316% | 27,061737% | 07,530222% |
| 37 : | 00,526008% | 05,406195% | 20,486634% | 35,851610% | 29,022732% | 08,706820% |
| 38 : | 00,406461% | 04,542798% | 18,675947% | 35,386005% | 30,962754% | 10,026035% |
| 39 : | 00,309684% | 03,774279% | 16,873249% | 34,683902% | 32,858433% | 11,500452% |
| 40 : | 00,232263% | 03,096845% | 15,097118% | 33,746499% | 34,683902% | 13,143373% |
| 41 : | 00,171141% | 02,505999% | 13,365330% | 32,577991% | 36,410696% | 14,968842% |
| 42 : | 00,123602% | 01,996650% | 11,694664% | 31,185770% | 38,007657% | 16,991658% |
| 43 : | 00,087249% | 01,563203% | 10,100699% | 29,580620% | 39,440826% | 19,227403% |
| 44 : | 00,059983% | 01,199668% | 08,597619% | 27,776923% | 40,673352% | 21,692454% |
| 45 : | 00,039989% | 00,899751% | 07,198007% | 25,792857% | 41,665385% | 24,404011% |
| 46 : | 00,025707% | 00,656961% | 05,912648% | 23,650593% | 42,373980% | 27,380110% |
| 47 : | 00,015820% | 00,464706% | 04,750333% | 21,376498% | 42,752996% | 30,639647% |
| 48 : | 00,009228% | 00,316396% | 03,717652% | 19,001331% | 42,752996% | 34,202397% |
| 49 : | 00,005034% | 00,205537% | 02,818800% | 16,560449% | 42,321147% | 38,089033% |
| 50 : | 00,002517% | 00,125839% | 02,055375% | 14,093999% | 41,401122% | 42,321147% |
| 51 : | 00,001119% | 00,071309% | 01,426178% | 11,647124% | 39,932998% | 46,921272% |
| 52 : | 00,000419% | 00,036354% | 00,927016% | 09,270160% | 37,853154% | 51,912897% |
| 53 : | 00,000120% | 00,015880% | 00,550497% | 07,018836% | 35,094178% | 57,320490% |
| 54 : | 00,000020% | 00,005393% | 00,285835% | 04,954472% | 31,584760% | 63,169520% |
| 55 : | 0% | 00,001099% | 00,118648% | 03,144184% | 27,249597% | 69,486472% |
| 56 : | 0% | 0% | 00,030761% | 01,661078% | 22,009290% | 76,298871% |
| 57 : | 0% | 0% | 0% | 00,584454% | 15,780245% | 83,635301% |
| 58 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 08,474576% | 91,525424% |
| 59 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100,000000% |


