Free Pick 4 Lottery Systems
This page is for games where 4 DIGITS (0-9) are drawn.
The Pick 4 systems below are “pen and paper” systems.
Print this page FIRST, then fill in the blanks!
PICK4 WHEEL: ALL 4 NUMBERS IF
4 UNMATCHED NUMBERS FROM 5
![]()
WHEEL 5 Digits
PLAY 5 LINES (BOXED)
PLAY 5 LINES (BOXED)
| Enter 5 nrs : | — | — | — | — | — |
| Ticket 01 = | — | — | — | — | |
| Ticket 02 = | — | — | — | — | |
| Ticket 03 = | — | — | — | — | |
| Ticket 04 = | — | — | — | — | |
| Ticket 05 = | — | — | — | — |
PICK4 WHEEL: ALL 4 NUMBERS IF
4 UNMATCHED NUMBERS FROM 6
![]()
WHEEL 6 Digits
PLAY 15 LINES (BOXED)
PLAY 15 LINES (BOXED)
| Enter 6 nrs : | — | — | — | — | — | — |
| Ticket 01 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 02 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 03 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 04 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 05 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 06 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 07 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 08 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 09 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 10 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 11 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 12 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 13 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 14 = | — | — | — | — | ||
| Ticket 15 = | — | — | — | — |
