Prediction tables: lotto 537 lotto537 lotto 5/37 lotto 5-37
Here are the exact “math figures” of how many “winning numbers” someone can expect to “predict” when selecting a pool of lottery numbers from a group of 37 lottery numbers (lotto 5/37).
Example :
When you pick 12 numbers from 37 numbers, the chance that exactly 3 of the 5 main winning numbers will be among the numbers you selected is 15.141%.
| Pool | 0 numbers | 1 number | 2 numbers | 3 numbers | 4 numbers | 5 numbers |
| 05 : | 46.198070% | 41.248277% | 11.378835% | 01.137883% | 00.036706% | 00.000229% |
| 06 : | 38.979621% | 43.310690% | 15.468104% | 02.133532% | 00.106677% | 00.001376% |
| 07 : | 32.692586% | 44.009250% | 19.559667% | 03.492798% | 00.240883% | 00.004818% |
| 08 : | 27.243821% | 43.590114% | 23.471600% | 05.215911% | 00.465706% | 00.012847% |
| 09 : | 22.546611% | 42.274895% | 27.055933% | 07.284290% | 00.809366% | 00.028906% |
| 10 : | 18.520430% | 40.261805% | 30.196354% | 09.662833% | 01.300766% | 00.057812% |
| 11 : | 15.090721% | 37.726802% | 32.805915% | 12.302218% | 01.968355% | 00.105988% |
| 12 : | 12.188659% | 34.824741% | 34.824741% | 15.141192% | 02.838973% | 00.181694% |
| 13 : | 09.750927% | 31.690514% | 36.217730% | 18.108865% | 03.936710% | 00.295253% |
| 14 : | 07.719484% | 28.440205% | 36.972266% | 21.127009% | 05.281752% | 00.459283% |
| 15 : | 06.041335% | 25.172231% | 37.095919% | 24.112348% | 06.889242% | 00.688924% |
| 16 : | 04.668305% | 21.968493% | 36.614154% | 26.978851% | 08.768126% | 01.002072% |
| 17 : | 03.556804% | 18.895519% | 35.568036% | 29.640030% | 10.920011% | 01.419601% |
| 18 : | 02.667603% | 16.005616% | 34.011934% | 32.011232% | 13.338013% | 01.965602% |
| 19 : | 01.965602% | 13.338013% | 32.011232% | 34.011934% | 16.005616% | 02.667603% |
| 20 : | 01.419601% | 10.920011% | 29.640030% | 35.568036% | 18.895519% | 03.556804% |
| 21 : | 01.002072% | 08.768126% | 26.978851% | 36.614154% | 21.968493% | 04.668305% |
| 22 : | 00.688924% | 06.889242% | 24.112348% | 37.095919% | 25.172231% | 06.041335% |
| 23 : | 00.459283% | 05.281752% | 21.127009% | 36.972266% | 28.440205% | 07.719484% |
| 24 : | 00.295253% | 03.936710% | 18.108865% | 36.217730% | 31.690514% | 09.750927% |
| 25 : | 00.181694% | 02.838973% | 15.141192% | 34.824741% | 34.824741% | 12.188659% |
| 26 : | 00.105988% | 01.968355% | 12.302218% | 32.805915% | 37.726802% | 15.090721% |
| 27 : | 00.057812% | 01.300766% | 09.662833% | 30.196354% | 40.261805% | 18.520430% |
| 28 : | 00.028906% | 00.809366% | 07.284290% | 27.055933% | 42.274895% | 22.546611% |
| 29 : | 00.012847% | 00.465706% | 05.215911% | 23.471600% | 43.590114% | 27.243821% |
| 30 : | 00.004818% | 00.240883% | 03.492798% | 19.559667% | 44.009250% | 32.692586% |
| 31 : | 00.001376% | 00.106677% | 02.133532% | 15.468104% | 43.310690% | 38.979621% |
| 32 : | 00.000229% | 00.036706% | 01.137883% | 11.378835% | 41.248277% | 46.198070% |
| 33 : | 0% | 00.007571% | 00.484518% | 07.510031% | 37.550155% | 54.447725% |
| 34 : | 0% | 0% | 00.128700% | 04.118404% | 31.917632% | 63.835264% |
| 35 : | 0% | 0% | 0% | 01.501502% | 24.024024% | 74.474474% |
| 36 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.513514% | 86.486486% |
| 37 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
