Prediction tables: lotto 555 lotto555 lotto 5/55 lotto 5-55
Here are the exact “math figures” of how many “winning numbers” someone can expect to “predict” when selecting a pool of lottery numbers from a group of 55 lottery numbers.
Example :
When you pick 12 numbers from 55 numbers, the chance that exactly 3 of the 5 main winning numbers will be among the numbers you selected is 05.710%.
| Pool | 0 numbers | 1 number | 2 numbers | 3 numbers | 4 numbers | 5 numbers |
| 05 : | 60.905593% | 33.100866% | 05.634190% | 00.352137% | 00.007186% | 00.000029% |
| 06 : | 54.815033% | 36.543356% | 07.944208% | 00.676103% | 00.021128% | 00.000172% |
| 07 : | 49.221663% | 39.153595% | 10.440959% | 01.134887% | 00.048293% | 00.000604% |
| 08 : | 44.094406% | 41.018052% | 13.051198% | 01.740160% | 00.094574% | 00.001610% |
| 09 : | 39.403512% | 42.218048% | 15.709041% | 02.499166% | 00.166611% | 00.003622% |
| 10 : | 35.120521% | 42.829904% | 18.355673% | 03.415009% | 00.271648% | 00.007244% |
| 11 : | 31.218241% | 42.925082% | 20.939064% | 04.486942% | 00.417390% | 00.013281% |
| 12 : | 27.670714% | 42.570329% | 23.413681% | 05.710654% | 00.611856% | 00.022767% |
| 13 : | 24.453189% | 41.827823% | 25.740199% | 07.078555% | 00.863238% | 00.036996% |
| 14 : | 21.542095% | 40.755315% | 27.885215% | 08.580066% | 01.179759% | 00.057549% |
| 15 : | 18.915010% | 39.406271% | 29.820962% | 10.201908% | 01.569524% | 00.086324% |
| 16 : | 16.550634% | 37.830021% | 31.525017% | 11.928385% | 02.040382% | 00.125562% |
| 17 : | 14.428758% | 36.071895% | 32.980018% | 13.741674% | 02.599776% | 00.177879% |
| 18 : | 12.530237% | 34.173374% | 34.173374% | 15.622114% | 03.254607% | 00.246295% |
| 19 : | 10.836962% | 32.172230% | 35.096978% | 17.548489% | 04.011083% | 00.334257% |
| 20 : | 09.331828% | 30.102672% | 35.746923% | 19.498321% | 04.874580% | 00.445676% |
| 21 : | 07.998710% | 27.995485% | 36.123206% | 21.448154% | 05.849496% | 00.584950% |
| 22 : | 06.822429% | 25.878179% | 36.229451% | 23.373839% | 06.939108% | 00.756994% |
| 23 : | 05.788728% | 23.775131% | 36.072613% | 25.250829% | 08.145429% | 00.967270% |
| 24 : | 04.884239% | 21.707729% | 35.662697% | 27.054460% | 09.469061% | 01.221814% |
| 25 : | 04.096458% | 19.694512% | 35.012466% | 28.760240% | 10.909056% | 01.527268% |
| 26 : | 03.413715% | 17.751320% | 34.137154% | 30.344137% | 12.462771% | 01.890903% |
| 27 : | 02.825144% | 15.891434% | 33.054182% | 31.782868% | 14.125719% | 02.320654% |
| 28 : | 02.320654% | 14.125719% | 31.782868% | 33.054182% | 15.891434% | 02.825144% |
| 29 : | 01.890903% | 12.462771% | 30.344137% | 34.137154% | 17.751320% | 03.413715% |
| 30 : | 01.527268% | 10.909056% | 28.760240% | 35.012466% | 19.694512% | 04.096458% |
| 31 : | 01.221814% | 09.469061% | 27.054460% | 35.662697% | 21.707729% | 04.884239% |
| 32 : | 00.967270% | 08.145429% | 25.250829% | 36.072613% | 23.775131% | 05.788728% |
| 33 : | 00.756994% | 06.939108% | 23.373839% | 36.229451% | 25.878179% | 06.822429% |
| 34 : | 00.584950% | 05.849496% | 21.448154% | 36.123206% | 27.995485% | 07.998710% |
| 35 : | 00.445676% | 04.874580% | 19.498321% | 35.746923% | 30.102672% | 09.331828% |
| 36 : | 00.334257% | 04.011083% | 17.548489% | 35.096978% | 32.172230% | 10.836962% |
| 37 : | 00.246295% | 03.254607% | 15.622114% | 34.173374% | 34.173374% | 12.530237% |
| 38 : | 00.177879% | 02.599776% | 13.741674% | 32.980018% | 36.071895% | 14.428758% |
| 39 : | 00.125562% | 02.040382% | 11.928385% | 31.525017% | 37.830021% | 16.550634% |
| 40 : | 00.086324% | 01.569524% | 10.201908% | 29.820962% | 39.406271% | 18.915010% |
| 41 : | 00.057549% | 01.179759% | 08.580066% | 27.885215% | 40.755315% | 21.542095% |
| 42 : | 00.036996% | 00.863238% | 07.078555% | 25.740199% | 41.827823% | 24.453189% |
| 43 : | 00.022767% | 00.611856% | 05.710654% | 23.413681% | 42.570329% | 27.670714% |
| 44 : | 00.013281% | 00.417390% | 04.486942% | 20.939064% | 42.925082% | 31.218241% |
| 45 : | 00.007244% | 00.271648% | 03.415009% | 18.355673% | 42.829904% | 35.120521% |
| 46 : | 00.003622% | 00.166611% | 02.499166% | 15.709041% | 42.218048% | 39.403512% |
| 47 : | 00.001610% | 00.094574% | 01.740160% | 13.051198% | 41.018052% | 44.094406% |
| 48 : | 00.000604% | 00.048293% | 01.134887% | 10.440959% | 39.153595% | 49.221663% |
| 49 : | 00.000172% | 00.021128% | 00.676103% | 07.944208% | 36.543356% | 54.815033% |
| 50 : | 00.000029% | 00.007186% | 00.352137% | 05.634190% | 33.100866% | 60.905593% |
| 51 : | 0% | 00.001466% | 00.146604% | 03.591796% | 28.734368% | 67.525766% |
| 52 : | 0% | 0% | 00.038117% | 01.905851% | 23.346674% | 74.709358% |
| 53 : | 0% | 0% | 0% | 00.673401% | 16.835017% | 82.491582% |
| 54 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 09.090909% | 90.909091% |
| 55 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
