Prediction tables: lotto 532 lotto532 lotto 5/32 lotto 5-32
Here are the exact “math figures” of how many “winning numbers” someone can expect to “predict” when selecting a pool of lottery numbers from a group of 32 lottery numbers (lotto 5/32).
Example :
When you pick 12 numbers from 32 numbers, the chance that exactly 3 of the 5 main winning numbers will be among the numbers you selected is 20.757%.
| Pool | 0 numbers | 1 number | 2 numbers | 3 numbers | 4 numbers | 5 numbers |
| 05 : | 40.089186% | 43.575203% | 14.525068% | 01.743008% | 00.067039% | 00.000497% |
| 06 : | 32.665263% | 44.543540% | 19.366757% | 03.227793% | 00.193668% | 00.002980% |
| 07 : | 26.383482% | 43.972469% | 23.984983% | 05.214127% | 00.434511% | 00.010428% |
| 08 : | 21.106785% | 42.213571% | 28.142380% | 07.675195% | 00.834260% | 00.027809% |
| 09 : | 16.709538% | 39.575222% | 31.660178% | 10.553393% | 01.439099% | 00.062570% |
| 10 : | 13.077030% | 36.325083% | 34.413237% | 13.765295% | 02.294216% | 00.125139% |
| 11 : | 10.104978% | 32.692575% | 36.325083% | 17.206618% | 03.441324% | 00.229422% |
| 12 : | 07.699031% | 28.871365% | 37.362943% | 20.757191% | 04.916177% | 00.393294% |
| 13 : | 05.774273% | 25.021850% | 37.532775% | 24.285913% | 06.746087% | 00.639103% |
| 14 : | 04.254727% | 21.273637% | 36.874305% | 27.655729% | 08.947442% | 00.994160% |
| 15 : | 03.072859% | 17.728031% | 35.456062% | 30.728587% | 11.523220% | 01.491240% |
| 16 : | 02.169077% | 14.460512% | 33.370412% | 33.370412% | 14.460512% | 02.169077% |
| 17 : | 01.491240% | 11.523220% | 30.728587% | 35.456062% | 17.728031% | 03.072859% |
| 18 : | 00.994160% | 08.947442% | 27.655729% | 36.874305% | 21.273637% | 04.254727% |
| 19 : | 00.639103% | 06.746087% | 24.285913% | 37.532775% | 25.021850% | 05.774273% |
| 20 : | 00.393294% | 04.916177% | 20.757191% | 37.362943% | 28.871365% | 07.699031% |
| 21 : | 00.229422% | 03.441324% | 17.206618% | 36.325083% | 32.692575% | 10.104978% |
| 22 : | 00.125139% | 02.294216% | 13.765295% | 34.413237% | 36.325083% | 13.077030% |
| 23 : | 00.062570% | 01.439099% | 10.553393% | 31.660178% | 39.575222% | 16.709538% |
| 24 : | 00.027809% | 00.834260% | 07.675195% | 28.142380% | 42.213571% | 21.106785% |
| 25 : | 00.010428% | 00.434511% | 05.214127% | 23.984983% | 43.972469% | 26.383482% |
| 26 : | 00.002980% | 00.193668% | 03.227793% | 19.366757% | 44.543540% | 32.665263% |
| 27 : | 00.000497% | 00.067039% | 01.743008% | 14.525068% | 43.575203% | 40.089186% |
| 28 : | 0% | 00.013904% | 00.750834% | 09.760845% | 40.670189% | 48.804227% |
| 29 : | 0% | 0% | 00.201613% | 05.443548% | 35.383065% | 58.971774% |
| 30 : | 0% | 0% | 0% | 02.016129% | 27.217742% | 70.766129% |
| 31 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.625000% | 84.375000% |
| 32 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
